We use cookies to analyze traffic.
Cinque agenti specializzati analizzano oltre 287.000 annunci italiani ogni giorno, li valutano in base ai tuoi criteri e fanno emergere le affinità che meritano il tuo tempo.
Primo contatto con il formato Discovery
Per chi valuta immobili ogni settimana
€279.00 anno · annuale
Include tutto di Free, più:
Per costruttori di portafoglio che impiegano capitale istituzionale
€469.00 anno · annuale
Include tutto di Premium, più:
Prezzi in EUR, IVA inclusa. Disdici o cambia piano in qualsiasi momento dal tuo account.
287.000+
Annunci analizzati ogni giorno
5
Agenti IA per scansione
< 2
min alle prime affinità
Cosa include ogni piano nel dettaglio
| Funzionalità | Free | Premium | Investor Pro |
|---|---|---|---|
Frequenza di scansione | Settimanale | Ogni 3 giorni | Giornaliera |
Regioni monitorate | 1 | 3 | 10 |
Comuni monitorati | 3 | 10 | 50 |
Affinità per report | 10 | 25 | Illimitate |
Profondità dell'analisi | Anteprima | Completa | Ragionamento AI |
Report dettagliati | 3 al mese | 30 al mese | |
Esportazione PDF dei report | |||
Confronto affiancato (2–3) | |||
Preferiti + note private | |||
Grafico storico dei prezzi | |||
Profili di ricerca salvati | 3 | 3 | |
Digest email settimanale | |||
Approfondimenti AI | 30 al mese | ||
Analisi foto Vision | 300 al mese | ||
Calcolatore del ROI | |||
Proiezioni rendimento e affitti | |||
Portfolio tracker | |||
Memo PDF degli affari | |||
Supporto | Community | Prioritario | Dedicato |
Prezzi in EUR. IVA applicata in base al paese di residenza. Puoi cancellare in qualunque momento.